COLEIRO FIBRA - TORNEIO TEMPORADA CBSA 2018 | ||||||||||||||||||||||
CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | ||||||||||||||
TOTAL | PÁSSARO: | NOME DO EXPOSITOR: | CLUBE: | 12/ago | 26/ago | 09/set | 23/set | 07/out | 21/out | 04/nov | 18/nov | 09/dez | ||||||||||
POSIÇÃO | PONTOS | CANTOS E PONTOS | ||||||||||||||||||||
1º | 157 | ALFINETE | TIAGO LOPES | CBSA | 12 | 9 | 83 | 19 | 127 | 21 | 84 | 14 | 31 | 1 | 126 | 24 | 112 | 15 | 157 | 24 | 175 | 30 |
2º | 150 | SAGAT | CRIADOURO BICO NELES | CBSA | 245 | 30 | 192 | 29 | 157 | 25 | 107 | 11 | 160 | 26 | 173 | 29 | ||||||
3º | 145 | MULEKE TRAVESSO | ALBERTO TORRES JR | CBSA | 78 | 25 | 159 | 30 | 106 | 16 | 131 | 23 | 182 | 28 | 85 | 10 | 105 | 13 | ||||
4º | 131 | ROUBA CENA | PAULO H. AYRES | CBSA | 21 | 14 | 90 | 23 | 232 | 29 | 30 | 5 | 202 | 30 | 202 | 30 | ||||||
5º | 114 | AVATAR | WELLINGTON BATISTA | CBSA | 75 | 23 | 106 | 25 | 131 | 22 | 140 | 23 | 138 | 21 | ||||||||
6º | 96 | SONIC | CLESIO JOSE BATISTA | SERCA | 245 | 29 | 208 | 28 | 57 | 13 | 67 | 4 | 139 | 22 | ||||||||
7º | 93 | ALEGRIA | WILLIAN ALVES | SERCA | 62 | 11 | 72 | 11 | 155 | 24 | 105 | 17 | 107 | 9 | 56 | 2 | 128 | 19 | ||||
8º | 81 | PÂNICO | RODRIGO CELISBERTO | CBSA | 186 | 30 | 211 | 30 | 40 | 7 | 110 | 14 | ||||||||||
9º | 79 | HAREM | JOHAN CHAFIN | BCSO | 43 | 9 | 126 | 18 | 160 | 25 | 168 | 27 | ||||||||||
10º | 76 | FALCÃO | ANDRÉ CALURA | CBSA | 125 | 28 | 115 | 16 | 175 | 28 | 67 | 4 | ||||||||||
11º | 73 | FOGUETEIRO | GAEL MELO | SERCA | 146 | 23 | 191 | 28 | 130 | 22 | ||||||||||||
12º | 71 | ABENÇOADO | MÁRCIO A. SILVA | CBSA | 11 | 8 | 155 | 29 | 153 | 24 | 70 | 10 | ||||||||||
13º | 70 | BOMBER | JOHAN CHAFIN | BCSO | 9 | 7 | 141 | 28 | 111 | 18 | 102 | 17 | ||||||||||
14º | 69 | NEURÓTICO | LEANDRO GOMES | CBSA | 90 | 22 | 95 | 14 | 106 | 18 | 95 | 15 | ||||||||||
15º | 64 | NATIVO | GAEL MELO | BCSO | 80 | 9 | 180 | 28 | 172 | 27 | ||||||||||||
16º | 63 | IMPACTO | JOHAN CHAFIN | BCSO | 82 | 18 | 140 | 22 | 117 | 21 | 18 | 2 | ||||||||||
17º | 56 | ESTRELA | JOÃO CARLOS VIEIRA | SERCA | 130 | 29 | 110 | 17 | 45 | 10 | ||||||||||||
18º | 52 | PARDAL | TIAGO LOPES | CBSA | 58 | 21 | 70 | 16 | 36 | 3 | 77 | 12 | ||||||||||
19º | 51 | BROCA | WEVERTON DA ROCHA | BCSO | 153 | 27 | 92 | 4 | 123 | 18 | 63 | 2 | ||||||||||
20º | 49 | 1602 | ALEXANDRE COSTA | SERCA | 177 | 27 | 41 | 2 | 125 | 20 | ||||||||||||
21º | 49 | BOLT | VINICIUS CIPRIANO | CCCPG | 167 | 27 | 120 | 22 | ||||||||||||||
22º | 48 | FOGO CIGANO | CRIATÓRIO FIBRA PURA | SERCA | 104 | 16 | 76 | 7 | 155 | 25 | ||||||||||||
23º | 44 | CARRASCO | MARCIEL FEITOSA | BCSO | 97 | 15 | 27 | 3 | 160 | 26 | ||||||||||||
24º | 44 | TERRORISTA | RONALDO SOUSA | CBSA | 115 | 19 | 36 | 6 | 107 | 10 | 80 | 9 | ||||||||||
25º | 44 | MET-MARCHA | JEFFERSON | CBSA | 201 | 30 | 103 | 14 | ||||||||||||||
26º | 42 | METEORO | VALTER SATURNINO | CBSA | 17 | 11 | 22 | 3 | 39 | 4 | 138 | 23 | 17 | 1 | ||||||||
27º | 41 | PRECIOSO | CARLOS GENARO | CBSA | 108 | 18 | 124 | 23 | ||||||||||||||
28º | 39 | PURA RIQUEZA | JOSÉ JACI | CBSA | 186 | 27 | 80 | 12 | ||||||||||||||
29º | 37 | APOCALIPSE | DANIEL TERTULIANO | CBSA | 50 | 9 | 127 | 20 | 80 | 8 | ||||||||||||
30º | 35 | CASTIGA | CARLOS EDUARDO | CCCPG | 68 | 22 | 57 | 13 | ||||||||||||||
31º | 35 | ROBOZINHO | LENIVALDO MANUEL | CBSA | 95 | 13 | 43 | 3 | 102 | 8 | 92 | 11 | ||||||||||
32º | 34 | TREZE | GERALDO COSTA | CBSA | 144 | 22 | 92 | 12 | ||||||||||||||
33º | 34 | MBAPÉ | GAEL MELO | BCSO | 73 | 6 | 170 | 28 | ||||||||||||||
34º | 33 | PATENTE ALTA | DAIRTON MONTEIRO | CBSA | 114 | 20 | 110 | 13 | ||||||||||||||
35º | 32 | COMBAT | JOHAN CHAFIN | SERCA | 110 | 16 | 120 | 16 | ||||||||||||||
36º | 30 | COMETA | BRAZ JOSÉ SALES | SERCA | 239 | 30 | ||||||||||||||||
37º | 29 | SENSAÇÃO | ADEMIR ALVES | BCSO | 194 | 29 | ||||||||||||||||
38º | 28 | MAROTO | CRIADOURO BICO NELES | CBSA | 70 | 12 | 96 | 16 | ||||||||||||||
39º | 28 | POGBA 06 | MAXIMILIANO MAIA | CBSA | 65 | 8 | 114 | 20 | ||||||||||||||
40º | 27 | DIAMANTE | FÁBIO FEITOSA | CBSA | 35 | 16 | 54 | 11 | ||||||||||||||
41º | 27 | GIGANTE | ANDERSON MARTINS | SERCA | 121 | 27 | ||||||||||||||||
42º | 27 | MOLEKOTE | MARCELO FERREIRA | CBSA | 181 | 27 | ||||||||||||||||
43º | 26 | TALENTO | ADEMIR ALVES | BCSO | 118 | 26 | ||||||||||||||||
44º | 26 | FAÍSCA | JOÃO PEDRO | SERCA | 163 | 26 | ||||||||||||||||
45º | 26 | ACASERÉ | JOSÉ LACERDA | CBSA | 160 | 26 | ||||||||||||||||
46º | 26 | 7 COPAS | MARCOS LUSTOZA | SERCA | 160 | 26 | ||||||||||||||||
47º | 25 | BRADDOCK | FRANCISCO GALDINO | SERCA | 159 | 25 | ||||||||||||||||
48º | 25 | TROVÃO | MAURICIO REIS | CBSA | 127 | 25 | ||||||||||||||||
49º | 25 | AFRO | EDIVALDO VIEIRA | CBSA | 152 | 25 | ||||||||||||||||
50º | 25 | SOMBRA | GAEL MELO | BCSO | 130 | 21 | 67 | 4 | ||||||||||||||
51º | 24 | CAVALO MARINHO | AFONSO FERREIRA | CBSA | 76 | 24 | ||||||||||||||||
52º | 24 | K 9 | ANTONIO R.NASCIMENTO | CUBVALE | 155 | 24 | ||||||||||||||||
53º | 24 | ZAP ZAP | JANDI NUNES | CBSA | 52 | 6 | 58 | 7 | 92 | 11 | ||||||||||||
54º | 24 | BENEDETO | ANDRÉ CALURA | CBSA | 152 | 24 | ||||||||||||||||
55º | 23 | MENINO DE OURO | JOSÉ A. DE ALMEIDA | CUBIVALE | 151 | 23 | ||||||||||||||||
56º | 22 | ZAP ZAP | EDIVALDO R. NUNES | CBSA | 110 | 19 | 44 | 3 | ||||||||||||||
57º | 22 | VILÃO | ANDRÉ CALURA | CBSA | 112 | 19 | 92 | 3 | ||||||||||||||
58º | 22 | RELÓGIO | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 138 | 22 | ||||||||||||||||
59º | 22 | MELODIA | GUILHERME A. SCHICK | CBSA | 108 | 17 | 72 | 5 | ||||||||||||||
60º | 21 | PÉ DIREITO | EDSON FERREL | CBSA | 54 | 19 | 18 | 2 | ||||||||||||||
61º | 20 | GREGUIM | LUIS RICARDO VIVIANI | CBSA | 85 | 20 | ||||||||||||||||
62º | 19 | BATMAN | CRIATÓRIO DARDO | SERCA | 37 | 17 | 16 | 2 | ||||||||||||||
63º | 19 | FREEZADO | SÉRGIO PINHEIRO | SERCA | 121 | 19 | ||||||||||||||||
64º | 19 | IMPERADOR | GAEL MELO | CBSA | 128 | 19 | ||||||||||||||||
65º | 19 | BLINDADO | WILLIAM ALVES | SERCA | 130 | 19 | ||||||||||||||||
66º | 18 | REVANCHE | GUILHERME A. SCHICK | CBSA | 96 | 18 | ||||||||||||||||
67º | 18 | MORCEGO | CRIADOURO BICO NELES | CBSA | 125 | 18 | ||||||||||||||||
68º | 17 | BOB | HÉLIO DOS SANTOS | SERCA | 120 | 17 | ||||||||||||||||
69º | 17 | FANÁTICO | CLÁUDIO COSTA | 120 | 17 | |||||||||||||||||
70º | 16 | ZEUS | GUSTAVO OLIVEIRA | SERCA | 95 | 16 | ||||||||||||||||
71º | 15 | RED BULL | BRUNO PAULO CANDALO | SERCA | 21 | 15 | ||||||||||||||||
72º | 15 | NUCLEAR | TIAGO LOPES | CBSA | 97 | 15 | ||||||||||||||||
73º | 15 | CAMARADA | VANDERLEY PEREIRA | CBSA | 90 | 2 | 96 | 13 | ||||||||||||||
74º | 15 | CITIZEM | CARLOS D. QUIRINO | BCSO | 115 | 15 | ||||||||||||||||
75º | 14 | CAMARO | GAEL MELO | BCSO | 60 | 14 | ||||||||||||||||
76º | 14 | SIMÃO | CÍCERO CARLOS | CBSA | 103 | 14 | ||||||||||||||||
77º | 13 | TIRO CERTO | CLESIO JOSE BATISTA | SERCA | 87 | 13 | ||||||||||||||||
78º | 12 | FÚRIA NETO | LEANDRO MANOEL | CBSA | 19 | 12 | ||||||||||||||||
79º | 12 | VENENO | RODRIGO CELISBERTO | CBSA | 53 | 12 | ||||||||||||||||
80º | 11 | GRAVE | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 48 | 11 | ||||||||||||||||
81º | 10 | AUVENEGRO | WEVERTON ROCHA | CBSA | 51 | 10 | ||||||||||||||||
82º | 10 | NERVOSO | IVO FELIX | BCSO | 73 | 10 | ||||||||||||||||
83º | 10 | ALUCINADO | CLEONES DE JESUS | CBSA | 89 | 10 | ||||||||||||||||
84º | 9 | ESTILO | RONALDO OLIVEIRA | CBSA | 70 | 9 | ||||||||||||||||
85º | 8 | XEBINHA | CARLOS EDUARDO | CCCPG | 44 | 8 | ||||||||||||||||
86º | 8 | ZEUS | MAXIMILIANO MAIA | CBSA | 63 | 8 | ||||||||||||||||
87º | 8 | RENEGADO | JAILTON SANTOS | CBSA | 41 | 8 | ||||||||||||||||
88º | 8 | SPANTO | TIAGO LOPES | CBSA | 79 | 8 | ||||||||||||||||
89º | 7 | MARRENTO | WALDEI XAVIER | SERCA | 64 | 7 | ||||||||||||||||
90º | 7 | BLACK LABEL | STEM OLIVEIRA | SERCA | 100 | 7 | ||||||||||||||||
91º | 7 | DISPARADA | EVANDRO SANCHEZ | CBSA | 76 | 7 | ||||||||||||||||
92º | 6 | DOIDINHO | LUIS FLÁVIO MINEIRO | ASSOSV | 57 | 6 | ||||||||||||||||
93º | 6 | PEQUENO PRINCIPE | ADEMIR ALVES | CBSA | 100 | 6 | ||||||||||||||||
94º | 6 | BATI-FINO | BRUNO PAULO CANDALO | CBSA | 72 | 6 | ||||||||||||||||
95º | 5 | BRUTUS | EDSON PINHEIRO | SERCA | 46 | 5 | ||||||||||||||||
96º | 5 | SERENO | GUILHERME A. SCHICK | CBSA | 53 | 5 | ||||||||||||||||
97º | 5 | BATI FINO | TIAGO LOPES | CBSA | 70 | 5 | ||||||||||||||||
98º | 4 | MOTORZINHO | DANIEL R CERQUEIRA | CBSA | 7 | 4 | ||||||||||||||||
99º | 4 | SPAM | FABRICIO SOUZA | SERCA | 39 | 4 | ||||||||||||||||
100º | 4 | VINGADOR | FELIPE BUSNELLO | SERCA | 12 | 1 | ||||||||||||||||
101º | 1 | BOOSTER | JOHAN CHAFIN | BCSO | 57 | 1 | ||||||||||||||||
102º | ||||||||||||||||||||||
103º | ||||||||||||||||||||||
104º |