COLEIRO FIBRA - TORNEIO TEMPORADA CBSA 2018 | ||||||||||||||||||||
CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | |||||||||||||
TOTAL | PÁSSARO: | NOME DO EXPOSITOR: | CLUBE: | 12/ago | 26/ago | 09/set | 23/set | 07/out | 21/out | 04/nov | 18/nov | |||||||||
POSIÇÃO | PONTOS | CANTOS E PONTOS | ||||||||||||||||||
1º | 122 | MULEKE TRAVESSO | ALBERTO TORRES JR | CBSA | 78 | 25 | 159 | 30 | 106 | 16 | 131 | 23 | 182 | 28 | ||||||
2º | 103 | ALFINETE | TIAGO LOPES | CBSA | 12 | 9 | 83 | 19 | 127 | 21 | 84 | 14 | 31 | 1 | 126 | 24 | 112 | 15 | ||
3º | 101 | ROUBA CENA | PAULO H. AYRES | CBSA | 21 | 14 | 90 | 23 | 232 | 29 | 30 | 5 | 202 | 30 | ||||||
4º | 95 | SAGAT | CRIADOURO BICO NELES | CBSA | 245 | 30 | 192 | 29 | 157 | 25 | 107 | 11 | ||||||||
5º | 93 | AVATAR | WELLINGTON BATISTA | CBSA | 75 | 23 | 106 | 25 | 131 | 22 | 140 | 23 | ||||||||
6º | 81 | PÂNICO | RODRIGO CELISBERTO | CBSA | 186 | 30 | 211 | 30 | 40 | 7 | 110 | 14 | ||||||||
7º | 73 | FOGUETEIRO | GAEL MELO | SERCA | 146 | 23 | 191 | 28 | 130 | 22 | ||||||||||
8º | 72 | ALEGRIA | WILLIAN ALVES | SERCA | 62 | 11 | 72 | 11 | 155 | 24 | 105 | 17 | 107 | 9 | ||||||
9º | 71 | ABENÇOADO | MÁRCIO A. SILVA | CBSA | 11 | 8 | 155 | 29 | 153 | 24 | 70 | 10 | ||||||||
10º | 70 | BOMBER | JOHAN CHAFIN | BCSO | 9 | 7 | 141 | 28 | 111 | 18 | 102 | 17 | ||||||||
11º | 70 | SONIC | CLESIO JOSE BATISTA | SERCA | 245 | 29 | 208 | 28 | 57 | 13 | ||||||||||
12º | 69 | NEURÓTICO | LEANDRO GOMES | CBSA | 90 | 22 | 95 | 14 | 106 | 18 | 95 | 15 | ||||||||
13º | 63 | IMPACTO | JOHAN CHAFIN | BCSO | 82 | 18 | 140 | 22 | 117 | 21 | 18 | 2 | ||||||||
14º | 62 | NUTELA | CELSO SIMÃO | 160 | 25 | 126 | 21 | 30 | 4 | 110 | 12 | |||||||||
15º | 56 | ESTRELA | JOÃO CARLOS VIEIRA | SERCA | 130 | 29 | 110 | 17 | 45 | 10 | ||||||||||
16º | 52 | PARDAL | TIAGO LOPES | CBSA | 58 | 21 | 70 | 16 | 36 | 3 | 77 | 12 | ||||||||
17º | 49 | 1602 | ALEXANDRE COSTA | SERCA | 177 | 27 | 41 | 2 | 125 | 20 | ||||||||||
18º | 49 | BOLT | VINICIUS CIPRIANO | CCCPG | 167 | 27 | 120 | 22 | ||||||||||||
19º | 44 | FALCÃO | WILLIAM ARAÚJO | SERCA | 125 | 28 | 115 | 16 | ||||||||||||
20º | 44 | CARRASCO | MARCIEL FEITOSA | BCSO | 97 | 15 | 27 | 3 | 160 | 26 | ||||||||||
21º | 42 | METEORO | VALTER SATURNINO | CBSA | 17 | 11 | 22 | 3 | 39 | 4 | 138 | 23 | 17 | 1 | ||||||
22º | 41 | PRECIOSO | CARLOS GENARO | CBSA | 108 | 18 | 124 | 23 | ||||||||||||
23º | 39 | PURA RIQUEZA | JOSÉ JACI | CBSA | 186 | 27 | 80 | 12 | ||||||||||||
24º | 37 | NATIVO | GAEL MELO | BCSO | 80 | 9 | 180 | 28 | ||||||||||||
25º | 35 | CASTIGA | CARLOS EDUARDO | CCCPG | 68 | 22 | 57 | 13 | ||||||||||||
26º | 35 | TERRORISTA | RONALDO SOUSA | CBSA | 115 | 19 | 36 | 6 | 107 | 10 | ||||||||||
27º | 33 | PATENTE ALTA | DAIRTON MONTEIRO | CBSA | 114 | 20 | 110 | 13 | ||||||||||||
28º | 31 | BROCA | EVERTON DA ROCHA | 153 | 27 | 92 | 4 | |||||||||||||
29º | 30 | COMETA | BRAZ JOSÉ SALES | SERCA | 239 | 30 | ||||||||||||||
30º | 30 | MET-MARCHA | JEFFERSON | CBSA | 201 | 30 | ||||||||||||||
31º | 29 | APOCALIPSE | DANIEL TERTULIANO | CBSA | 50 | 9 | 127 | 20 | ||||||||||||
32º | 29 | SENSAÇÃO | ADEMIR ALVES | BCSO | 194 | 29 | ||||||||||||||
33º | 28 | MAROTO | CRIADOURO BICO NELES | CBSA | 70 | 12 | 96 | 16 | ||||||||||||
34º | 28 | POGBA 06 | MAXIMILIANO MAIA | CBSA | 65 | 8 | 114 | 20 | ||||||||||||
35º | 27 | DIAMANTE | FÁBIO FEITOSA | CBSA | 35 | 16 | 54 | 11 | ||||||||||||
36º | 27 | GIGANTE | ANDERSON MARTINS | SERCA | 121 | 27 | ||||||||||||||
37º | 27 | HAREM | JOHAN CHAFIN | BCSO | 43 | 9 | 126 | 18 | ||||||||||||
38º | 27 | MOLEKOTE | MARCELO FERREIRA | CBSA | 181 | 27 | ||||||||||||||
39º | 26 | TALENTO | ADEMIR ALVES | BCSO | 118 | 26 | ||||||||||||||
40º | 26 | FAÍSCA | JOÃO PEDRO | SERCA | 163 | 26 | ||||||||||||||
41º | 26 | ACASERÉ | JOSÉ LACERDA | CBSA | 160 | 26 | ||||||||||||||
42º | 26 | PAPA LÉGUAS | ROGÉRIO ANTONIO SILVA | 130 | 26 | |||||||||||||||
43º | 25 | BRADDOCK | FRANCISCO GALDINO | SERCA | 159 | 25 | ||||||||||||||
44º | 25 | TROVÃO | MAURICIO REIS | CBSA | 127 | 25 | ||||||||||||||
45º | 25 | AFRO | EDIVALDO VIEIRA | CBSA | 152 | 25 | ||||||||||||||
46º | 24 | ROBOZINHO | LENIVALDO MANUEL | CBSA | 95 | 13 | 43 | 3 | 102 | 8 | ||||||||||
47º | 24 | CAVALO MARINHO | AFONSO FERREIRA | CBSA | 76 | 24 | ||||||||||||||
48º | 24 | K 9 | ANTONIO R.NASCIMENTO | CUBVALE | 155 | 24 | ||||||||||||||
49º | 22 | ZAP ZAP | EDIVALDO R. NUNES | CBSA | 110 | 19 | 44 | 3 | ||||||||||||
50º | 22 | VILÃO | ANDRÉ CALURA | CBSA | 112 | 19 | 92 | 3 | ||||||||||||
51º | 22 | RELÓGIO | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 138 | 22 | ||||||||||||||
52º | 21 | PÉ DIREITO | EDSON FERREL | CBSA | 54 | 19 | 18 | 2 | ||||||||||||
53º | 21 | SOMBRA | GAEL MELO | BCSO | 130 | 21 | ||||||||||||||
54º | 20 | GREGUIM | LUIS RICARDO VIVIANI | CBSA | 85 | 20 | ||||||||||||||
55º | 20 | DURO NA QUEDA | LUAN RIBEIRO | 129 | 20 | |||||||||||||||
56º | 19 | BATMAN | CRIATÓRIO DARDO | SERCA | 37 | 17 | 16 | 2 | ||||||||||||
57º | 19 | FREEZADO | SÉRGIO PINHEIRO | SERCA | 121 | 19 | ||||||||||||||
58º | 19 | IMPERADOR | GAEL MELO | CBSA | 128 | 19 | ||||||||||||||
59º | 18 | REVANCHE | GUILHERME A. SCHICK | CBSA | 96 | 18 | ||||||||||||||
60º | 17 | MELODIA | GUILHERME A. SCHICK | CBSA | 108 | 17 | ||||||||||||||
61º | 17 | BOB | HÉLIO DOS SANTOS | SERCA | 120 | 17 | ||||||||||||||
62º | 16 | ZEUS | GUSTAVO OLIVEIRA | SERCA | 95 | 16 | ||||||||||||||
63º | 16 | FOGO CIGANO | CRIATÓRIO FIBRA PURA | SERCA | 104 | 16 | ||||||||||||||
64º | 15 | RED BULL | BRUNO PAULO CANDALD | SERCA | 21 | 15 | ||||||||||||||
65º | 15 | NUCLEAR | TIAGO LOPES | CBSA | 97 | 15 | ||||||||||||||
66º | 14 | CAMARO | GAEL MELO | BCSO | 60 | 14 | ||||||||||||||
67º | 14 | MANDELA | CLEBER GONÇALVES | 82 | 14 | |||||||||||||||
68º | 13 | ZAP ZAP | JANDI NUNES | CBSA | 52 | 6 | 58 | 7 | ||||||||||||
69º | 13 | TIRO CERTO | CLESIO JOSE BATISTA | SERCA | 87 | 13 | ||||||||||||||
70º | 12 | FÚRIA NETO | LEANDRO MANOEL | CBSA | 19 | 12 | ||||||||||||||
71º | 12 | VENENO | RODRIGO CELISBERTO | CBSA | 53 | 12 | ||||||||||||||
72º | 11 | GRAVE | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 48 | 11 | ||||||||||||||
73º | 10 | AUVENEGRO | WEVERTON ROCHA | CBSA | 51 | 10 | ||||||||||||||
74º | 10 | NERVOSO | IVO FELIX | BCSO | 73 | 10 | ||||||||||||||
75º | 9 | ESTILO | RONALDO OLIVEIRA | CBSA | 70 | 9 | ||||||||||||||
76º | 8 | XEBINHA | CARLOS EDUARDO | CCCPG | 44 | 8 | ||||||||||||||
77º | 8 | ZEUS | MAXIMILIANO MAIA | CBSA | 63 | 8 | ||||||||||||||
78º | 8 | RENEGADO | JAILTON SANTOS | CBSA | 41 | 8 | ||||||||||||||
79º | 7 | MARRENTO | WALDEI XAVIER | SERCA | 64 | 7 | ||||||||||||||
80º | 7 | BLACK LABEL | STEM OLIVEIRA | SERCA | 100 | 7 | ||||||||||||||
81º | 6 | DOIDINHO | LUIS FLÁVIO MINEIRO | ASSOSV | 57 | 6 | ||||||||||||||
82º | 6 | PEQUENO PRINCIPE | ADEMIR ALVES | CBSA | 100 | 6 | ||||||||||||||
83º | 5 | BRUTUS | EDSON PINHEIRO | SERCA | 46 | 5 | ||||||||||||||
84º | 5 | SERENO | GUILHERME A. SCHICK | CBSA | 53 | 5 | ||||||||||||||
85º | 5 | RAIO NEGRO | JOELMO RABELO | 93 | 5 | |||||||||||||||
86º | 4 | MOTORZINHO | DANIEL R CERQUEIRA | CBSA | 7 | 4 | ||||||||||||||
87º | 4 | SPAM | FABRICIO SOUZA | SERCA | 39 | 4 | ||||||||||||||
88º | 4 | VINGADOR | FELIPE BUSNELLO | SERCA | 12 | 1 | ||||||||||||||
89º | 4 | ABOBENTO | CARLOS GENARO | 55 | 4 | |||||||||||||||
90º | 4 | IMPÉRIO | FELIPE SALES | 47 | 4 | |||||||||||||||
91º | 2 | GOHAN | FABRICIO SOUZA | 46 | 2 | |||||||||||||||
92º | 2 | CAMARADA | VANDERLEY PEREIRA | CBSA | 90 | 2 | ||||||||||||||
93º | ||||||||||||||||||||
94º | ||||||||||||||||||||
95º | ||||||||||||||||||||
96º | ||||||||||||||||||||
97º | ||||||||||||||||||||
98º | ||||||||||||||||||||
99º |