AZULÃO FIBRA - TORNEIO DE VERÃO CBSA 2019 | |||||||||||||||||||||
CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | |||||||||||||
TOTAL | PÁSSARO: | NOME DO EXPOSITOR: | CLUBE: | 06/jan | 20/jan | 03/fev | 17/fev | 03/mar | 17/mar | 31/mar | 14/abr | 28/abr | |||||||||
PONTOS | CANTOS E PONTOS | ||||||||||||||||||||
236 | CARRASCO | IVALDO J. NASCIMENTO | CBSA | 146 | 29 | 124 | 24 | 71 | 18 | 115 | 28 | 109 | 29 | 108 | 28 | 90 | 26 | 103 | 28 | 91 | 26 |
225 | PLAYMOBIL | LUCIANO MINERVINO | CBSA | 101 | 27 | 81 | 15 | 101 | 25 | 91 | 25 | 87 | 24 | 34 | 25 | 124 | 30 | 96 | 26 | 105 | 28 |
173 | MISTER M | DELCY FERREIRA | CBSA | 177 | 30 | 185 | 30 | 140 | 29 | 135 | 30 | 99 | 25 | 153 | 29 | ||||||
158 | ASSOMBRADO | LUCIANO MINERVINO | CBSA | 106 | 28 | 131 | 26 | 79 | 20 | 27 | 18 | 18 | 18 | 56 | 24 | 62 | 24 | ||||
123 | ESPORTAGE | LUCIANO MINERVINO | CBSA | 79 | 26 | 106 | 22 | 92 | 23 | 124 | 29 | 84 | 23 | ||||||||
105 | DIAMANTE AZUL | WILLIAN RODRIGUES | CBSA | 131 | 27 | 122 | 27 | 67 | 22 | 122 | 29 | ||||||||||
99 | PERSEU | LUCIANO MINERVINO | CBSA | 62 | 12 | 104 | 27 | 120 | 30 | 115 | 30 | ||||||||||
61 | SEM BICO | JARIO SANTANA DE JESUS | ASSOSV | 91 | 20 | 80 | 21 | 49 | 20 | ||||||||||||
51 | GODZILLA | LUCIANO MINERVINO | CBSA | 82 | 16 | 31 | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
50 | CAPITÃO M | LUCIANO MINERVINO | CBSA | 20 | 11 | 81 | 22 | 16 | 17 | ||||||||||||
43 | RED BULL | LUCIANO MINERVINO | CBSA | 73 | 19 | 87 | 24 | ||||||||||||||
40 | NEGÃO | JARIO SANTANA DE JESUS | ASSOSV | 110 | 23 | 69 | 17 | ||||||||||||||
30 | V8 | JEAN JT RAÇÕES | ASSOSV | 155 | 30 | ||||||||||||||||
29 | AQUILES | JARIO SANTANA DE JESUS | ASSOSV | 151 | 29 | ||||||||||||||||
29 | AQUAMEN | IVALDO J. NASCIMENTO | CBSA | 75 | 13 | 06 | 16 | ||||||||||||||
29 | FÚRIA DA NOITE | PAULO CÉSAR LEUCH | SERCA | 105 | 29 | ||||||||||||||||
28 | DRAGON | FERNANDO JOSÉ | SERCA | 143 | 28 | ||||||||||||||||
25 | COBRA | JEAN JT RAÇÕES | ASSOSV | 52 | 25 | ||||||||||||||||
25 | ALUCINADO | FERNANDO A. PINTO | SOPASO | 128 | 25 | ||||||||||||||||
24 | FABULOSO | DELCY FERREIRA | CBSA | 100 | 24 | ||||||||||||||||
21 | MCLAREM | FERNANDO A. PINTO | SOPASO | 103 | 21 | ||||||||||||||||
21 | BOLSONARO | GERALDO DIAS | SERCA | 02 | 21 | ||||||||||||||||
19 | DJANGO | JEAN JT RAÇÕES | CBSA | 35 | 19 | ||||||||||||||||
19 | BORRACHA | IVALDO J. NASCIMENTO | CBSA | 35 | 19 | ||||||||||||||||
17 | POPEYE | JARIO SANTANA DE JESUS | ASSOSV | 89 | 17 | ||||||||||||||||
16 | BRASA NEGRA | LEANDRO C. GOMES | CBSA | 66 | 16 | ||||||||||||||||
14 | BRADOCK | FERNANDO JOSÉ | SERCA | 75 | 14 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 |