CURIÓ - TORNEIO DE VERÃO CBSA 2019 | |||||||||||||||
CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | ||||||||||
TOTAL | PÁSSARO: | NOME DO EXPOSITOR: | CLUBE: | 06/jan | 20/jan | 03/fev | 17/fev | 03/mar | 17/mar | ||||||
PONTOS | TEMPO E PONTOS | ||||||||||||||
85 | CARA PÁLIDA | JOÃO JOSÉ RECHE | CBSA | 05:17:28 | 27 | 02:49:29 | 30 | 00:28:41 | 28 | ||||||
53 | FILHOTE | RAIMUNDO LEÃO | CBSA | 04:55:10 | 25 | 00:00:48 | 28 | ||||||||
51 | PRINCIPE NEGRO | MÁRCIO FEITOSA | CBSA | 00:00:30 | 23 | 00:17:12 | 28 | ||||||||
30 | BÁRBARO | CRIATÓRIO COLISEU | CBSA | 02:19:18 | 30 | ||||||||||
30 | RIO NEGRO | LUIZ OVÍDEO CONTI | CBSA | 02:23:00 | 30 | ||||||||||
29 | BOLSONARO | JOSÉ CARLOS MORAIS | CBSA | 06:46:18 | 29 | ||||||||||
29 | CALLERI | JOSÉ SÉRGIO MARCHIORI | CBSA | 00:37:84 | 29 | ||||||||||
29 | PISTOLINHA | NILSON DE FRANÇA | CBSA | 00:20:22 | 29 | ||||||||||
28 | AMIGÃO | JOSIVALDO OLIVEIRA | CBSA | 05:58:44 | 28 | ||||||||||
27 | ISHITOR | ORLANDO MOTTA | CBSA | 00:22:33 | 27 | ||||||||||
26 | ABSOLUTO | MAGNO CAMPOS | CBSA | 05:06:55 | 26 | ||||||||||
24 | PIMENTA | ALBERTO TORRES | CBSA | 04:25:52 | 24 | ||||||||||
0 |