CURIÓ PARDO - TORNEIO CBSA 2019 | ||||||||||||
CBSA | CBSA | CBSA | CBSA | |||||||||
TOTAL | PÁSSARO: | NOME DO EXPOSITOR: | CLUBE: | 01/set | ||||||||
POSIÇÃO | PONTOS | TEMPO E PONTOS | ||||||||||
1º | 30 | TROPICAL | JOSE O PINTO | CBSA | 1:41:10 | 30 | ||||||
2º | 29 | GOLIAS F 32 | JOAO C SEBASTIANY | CBSA | 1:06:81 | 29 | ||||||
3º | 28 | ZINGA | JOSE O PINTO | CBSA | 0:08:10 | 28 | ||||||
4º | 27 | GOLIAS F 34 | JOAO C SEBASTIANY | CBSA | 0:06:18 | 27 | ||||||
5º | ||||||||||||
6º |