COLEIRO FIBRA - TORNEIO CBSA 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERCA | CBSA | CBSA | SERCA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | PÁSSARO: | NOME DO EXPOSITOR: | CLUBE: | 04/ago | 11/ago | 18/ago | 25/ago | 01/set | 08/set | 15/set | 22/set | 29/set | 06/out | 20/out | 27/out | 03/nov | 10/nov | 17/nov | 24/nov | 01/dez | 08/dez | 15/dez | 22/dez | |||||||||||||||||||||
POSIÇÃO | PONTOS | CANTOS E PONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | 396 | FÚRIA | MARCO OTTAVIANI | SERCA | 166 | 29 | 160 | 28 | 188 | 28 | 195 | 26 | 154 | 28 | 155 | 28 | 160 | 25 | 196 | 30 | 167 | 26 | 151 | 28 | 50 | 3 | 187 | 30 | 168 | 30 | 150 | 30 | 152 | 27 | ||||||||||
2º | 345 | ALFINETE | JOSÉ RODRIGO DIAS | CBSA | 135 | 22 | 187 | 27 | 138 | 24 | 159 | 23 | 148 | 28 | 162 | 23 | 163 | 29 | 121 | 20 | 72 | 12 | 142 | 21 | 123 | 16 | 127 | 22 | 53 | 5 | 145 | 26 | 119 | 18 | 147 | 29 | ||||||||
3º | 290 | TOP LESS | CRIATÓRIO TRINDADE | ASSOSV | 220 | 30 | 223 | 30 | 187 | 26 | 176 | 30 | 140 | 20 | 188 | 29 | 168 | 29 | 112 | 18 | 147 | 26 | 160 | 25 | 161 | 27 | ||||||||||||||||||
4º | 278 | ROLEZINHO | CRIAT. TRINDADE | CBSA | 140 | 26 | 168 | 24 | 154 | 25 | 182 | 28 | 180 | 28 | 142 | 28 | 107 | 19 | 149 | 27 | 149 | 28 | 125 | 24 | 115 | 21 | ||||||||||||||||||
5º | 276 | SAGAT | CRIADOURO BICO NELES | CBSA | 150 | 20 | 82 | 13 | 196 | 27 | 163 | 24 | 50 | 1 | 130 | 20 | 128 | 18 | 203 | 30 | 183 | 29 | 151 | 28 | 121 | 19 | 128 | 25 | 116 | 22 | ||||||||||||||
6º | 213 | PRECIOSO | CARLOS GENARO | BCSO | 173 | 29 | 146 | 19 | 146 | 22 | 109 | 20 | 106 | 14 | 125 | 20 | 76 | 2 | 117 | 19 | 102 | 14 | 80 | 7 | 66 | 5 | 133 | 23 | 118 | 19 | ||||||||||||||
7º | 206 | BOM JESUS | ARILTON GALVÃO | CBSA | 163 | 25 | 122 | 20 | 102 | 15 | 186 | 30 | 128 | 17 | 111 | 13 | 102 | 18 | 96 | 15 | 107 | 20 | 131 | 24 | 89 | 8 | 58 | 1 | ||||||||||||||||
8º | 199 | HAREM | JOHAN CHOFF | BCSO | 105 | 13 | 161 | 22 | 117 | 17 | 95 | 16 | 86 | 5 | 136 | 24 | 88 | 6 | 95 | 10 | 64 | 6 | 70 | 11 | 89 | 2 | 101 | 16 | 108 | 21 | 94 | 7 | 132 | 21 | 76 | 2 | ||||||||
9º | 170 | MANDRAKE | WELLINGTON SANTOS | CBSA | 30 | 11 | 85 | 9 | 110 | 11 | 145 | 21 | 163 | 29 | 95 | 4 | 100 | 15 | 110 | 22 | 105 | 14 | 110 | 14 | 112 | 20 | ||||||||||||||||||
10º | 167 | SONIC | CLÉSIO J. BATISTA | SERCA | 98 | 12 | 136 | 19 | 130 | 21 | 133 | 22 | 66 | 7 | 160 | 27 | 183 | 29 | 86 | 14 | 108 | 16 | ||||||||||||||||||||||
11º | 156 | COLISEU S | ROBSON GOMES | CBSA | 77 | 19 | 110 | 15 | 77 | 4 | 147 | 23 | 100 | 18 | 91 | 19 | 112 | 13 | 94 | 9 | 84 | 12 | 50 | 4 | 102 | 7 | 110 | 11 | 55 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||
12º | 141 | MATEMÁTICO | JOSIVÂNIO SANTOS | SERCA | 333 | 30 | 175 | 26 | 204 | 30 | 123 | 22 | 126 | 16 | 110 | 10 | 70 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
13º | 130 | ROBOZINHO | LENIVALDO QUINZINHO | CBSA | 136 | 23 | 130 | 15 | 213 | 29 | 118 | 23 | 85 | 3 | 127 | 19 | 115 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
14º | 110 | COMBAT | JOHAN CHOFF | BCSO | 110 | 14 | 139 | 17 | 79 | 9 | 56 | 10 | 109 | 11 | 118 | 19 | 83 | 16 | 113 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15º | 115 | DUBAI | DIEGO DE OLIVEIRA SÁ | SERCA | 55 | 16 | 137 | 24 | 160 | 26 | 116 | 17 | 111 | 13 | 120 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
16º | 109 | MALOQUEIRA | LENIVALDO QUINZINHO | CBSA | 130 | 20 | 136 | 26 | 57 | 3 | 118 | 13 | 91 | 87 | 15 | 106 | 15 | 96 | 10 | 88 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17º | 105 | ROBERTO CARLOS | SYLVIO MARESI | CBSA | 147 | 28 | 138 | 25 | 72 | 2 | 162 | 24 | 100 | 13 | 95 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
18º | 91 | EL CHAPO | DANIEL DA ROCHA | BCSO | 36 | 13 | 126 | 14 | 116 | 22 | 161 | 30 | 107 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19º | 90 | AVATAR | TIAGO LOPES | CBSA | 148 | 27 | 211 | 29 | 109 | 13 | 142 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | 88 | PÂNICO | RODRIGO R. CELISBERTO | CBSA | 70 | 6 | 83 | 2 | 169 | 27 | 179 | 28 | 131 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21º | 82 | POKEMON | CLÉSIO J. BATISTA | SERCA | 114 | 16 | 99 | 9 | 149 | 24 | 56 | 8 | 75 | 3 | 148 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
22º | 82 | RANGER | CLÉSIO J. BATISTA | SERCA | 181 | 25 | 181 | 28 | 200 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | 82 | TSUNAMI | PAULO H. AYRES | CBSA | 199 | 30 | 145 | 25 | 133 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24º | 77 | RELÓGIO | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 158 | 24 | 106 | 20 | 138 | 24 | 70 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | 70 | REALITY SHOW | CRIATÓRIO NATIVIDADE | CBSA | 200 | 28 | 140 | 25 | 106 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26º | 65 | LANTERNA VERDE | ALEX FERREIRA DA SILVA | SERCA | 141 | 25 | 151 | 29 | 98 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27º | 65 | HEINEKEN | DJALMA BATISTA | BCSO | 118 | 27 | 114 | 17 | 115 | 12 | 47 | 2 | 53 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28º | 64 | TIRO CERTO | CLÉSIO J. BATISTA | SERCA | 10 | 7 | 70 | 5 | 65 | 5 | 37 | 2 | 86 | 7 | 74 | 5 | 63 | 5 | 164 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
29º | 62 | ALEGRIA | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 120 | 18 | 138 | 25 | 114 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | 61 | JATINHO | MARCO OTTAVIANI | CBSA | 117 | 19 | 152 | 21 | 114 | 15 | 82 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | 60 | JUBILEU | VALDEMAR FERREIRA | CBSA | 81 | 6 | 132 | 12 | 155 | 28 | 105 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | 60 | TEMPESTADE | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 233 | 30 | 240 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | 59 | PATO LOKO | ARILTON GALVÃO | CBSA | 74 | 5 | 137 | 27 | 79 | 5 | 120 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | 58 | FUGITIVO | CRIATÓRIO ONIX | BCSO | 102 | 24 | 76 | 8 | 145 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | 58 | MATRACA | CARLOS J. SANTOS | CBSA | 130 | 26 | 115 | 19 | 83 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | 57 | NOCAUTE | MARCIO FEITOSA | CBSA | 120 | 17 | 109 | 17 | 96 | 13 | 70 | 2 | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37º | 55 | R 13 | JOSÉ RONALDO OLIVEIRA | CBSA | 65 | 18 | 124 | 21 | 114 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | 54 | NUTELLA | CELSO DOS S. SIMÃO | BCSO | 120 | 15 | 116 | 16 | 133 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | 54 | ALIADO | CRIATÓRIO ELITE | CBSA | 97 | 14 | 82 | 7 | 120 | 24 | 100 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | 53 | MAGNIFICO | CRIATÓRIO CALURA | CBSA | 120 | 16 | 78 | 6 | 123 | 14 | 123 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41º | 53 | SIBIRIRI | JOSÉ L. MORAIS | CBSA | 83 | 8 | 144 | 27 | 110 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42º | 50 | HAPPY FEET | CRIATÓRIO DELLATORRE | CBSA | 153 | 22 | 140 | 26 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | 49 | NEGRITO | LUIS RICARDO VIVIANI | CBSA | 45 | 1 | 113 | 21 | 97 | 10 | 83 | 6 | 57 | 8 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
44º | 47 | ROLEX | HÉLIO DOS SANTOS | SERCA | 112 | 17 | 172 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | 46 | MASCARADO | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 75 | 7 | 56 | 9 | 72 | 3 | 145 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | 45 | TOPAZIO | CRIATÓRIO COLISEU | CBSA | 107 | 16 | 181 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | 45 | KATRACA | ALAN ARAÚJO | CBSA | 140 | 22 | 120 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | 43 | NOVINHO | VANDERLEY OLIVEIRA | CBSA | 145 | 24 | 125 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | 43 | SALVE JORGE | LEANDRO RAUL | SERCA | 130 | 19 | 123 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | 43 | NEGO DRAMA | EDIVALDO GOMES | CBSA | 152 | 27 | 108 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | 40 | VESPA | RENATO DE FARIA | CBSA | 183 | 25 | 115 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52º | 36 | VETOR | CLÉSIO J. BATISTA | SERCA | 133 | 20 | 87 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | 35 | CONFUSÃO | JOÃO CARLOS VIEIRA | CBSA | 48 | 15 | 119 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | 35 | ESTOURO | MARCOS CEZAR | SERCA | 86 | 12 | 112 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | 34 | DU - BAR | EDINARDO MAIA | CBSA | 7 | 6 | 115 | 18 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56º | 33 | IMPACTO | JOHAN CHAFF | SERCA | 130 | 18 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | 33 | CAVALO MARINHO | AFONSO FERREIRA | CBSA | 42 | 4 | 230 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | 30 | NOTRE DAME | DENILSON RUFINO | CBSA | 320 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | 30 | ESPOLETA | MARCO OTTAVIANI | CBSA | 275 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | 29 | CARRASCO | MARCIO FEITOSA | CBSA | 122 | 21 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | 29 | MULEKE TRAVESSO | ALBERTO FERNANDO | CBSA | 178 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | 29 | MATRIX | MÁRCIO R. VAZ | CBSA | 154 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | 29 | AMBIÇÃO | MIGUEL BARROS | SERCA | 160 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | 27 | HIROCHE | JOSÉ RODRIGO DIAS | CBSA | 15 | 8 | 77 | 7 | 100 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | 27 | LEBRINHA | ANDRÉ DA S. OLIVEIRA | CBSA | 181 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66º | 27 | BICO FRIO | JOSÉ ANTONIO QUEIROZ | SERCA | 153 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | 27 | ALVI-NEGRO | BRAZ | SERCA | 145 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | 27 | MALVADO | WELLINGTON BATISTA | CBSA | 117 | 18 | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | 26 | BRISA | ANTONIO C. SIMÕES | CBSA | 147 | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | 26 | FOGUETEIRO | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 160 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | 26 | CHAPA QUENTE | ANDERSON A. RODRIGUES | CUBVALE | 145 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | 26 | MORCEGO | CRIAT. BICO NELES | CBSA | 142 | 21 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | 26 | DENGOSO | CLÁUDIO EDUARDO | BCSO | 148 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74º | 25 | KING BLACK | CRIAT. BICO NELES | CBSA | 105 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | 25 | FAKE NEWS | WELLINGTON SANTOS | CBSA | 100 | 17 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | 25 | FERA | RITA DE CÁSSIA | SERCA | 125 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | 24 | BILLY | DANIEL P ALVARENGA | SERCA | 30 | 1 | 131 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | 24 | MET MARCHA | JEFFERSON FELICIANO | CBSA | 127 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | 24 | BRUTUS MM | MÁRCIO MATOS | CBSA | 149 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | 24 | PARDAL | CRIATÓRIO ELITE | CBSA | 100 | 12 | 98 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | 24 | REALITY JR | CRIATÓRIO ELITE | CBSA | 102 | 11 | 110 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82º | 24 | VIP | WELLINGTON SANTOS | CBSA | 70 | 8 | 88 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | 24 | GUERREIRO | EDILTON MATOS | CBSA | 121 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | 23 | MENINO DE OURO | CRIATÓRIO DARDO | SERCA | 165 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85º | 23 | FANÁTICO | CRIAT. IMPÉRIO | CPJ | 126 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | 23 | VINGADOR | FELIPE BUSNELLO | SERCA | 149 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | 23 | BROCA | JOHAN CHAFF | SERCA | 50 | 4 | 102 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | 23 | O MAGNATA | ANTONIO C. SANTANA | SERCA | 121 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | 22 | PIVETINHO | EMERSON FABIANO | BCSO | 145 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | 22 | CAMARADA | CRIAT. BICO NELES | CBSA | 112 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91º | 22 | REI DO CAMAROTE | FELIPE E. CRUZ SALES | CBSA | 140 | 21 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | 21 | SENSAÇÃO | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 145 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93º | 21 | JUNINHO | CRIATÓRIO NATIVIDADE | CBSA | 130 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | 21 | NOVATO | RODRIGO R. CELISBERTO | CBSA | 110 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | 21 | TURBINADO | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 122 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | 20 | INVASOR | GENIVAL SANTOS | SERCA | 120 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | 20 | THE VOICE | WESLEY DIAS | BCSO | 123 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98º | 20 | RAIO NEGRO | CLAUDIO COSTA | CBSA | 80 | 4 | 113 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | 20 | ZIKA | ALAN ARAÚJO | SERCA | 119 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | 19 | TORPEDO | RENATO DOS SANTOS | CBSA | 58 | 9 | 73 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101º | 19 | NATIVO | CRIATÓRIO ELITE | CBSA | 105 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | 19 | ABENÇOADO | MARCIO FEITOSA | CBSA | 93 | 7 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | 19 | GAGUINHO | LUCIO MIGUEL NEVES | SERCA | 95 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | 18 | BOLT | VINICIUS CIPRIANO | ASSOSV | 123 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | 18 | TURBO | CRIAT. TRINDADE | ASSOSV | 113 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | 18 | DEZ | FELIPE SISTI CARNEIRO | CBSA | 124 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | 17 | ALLOCK | LUIZ FERNANDO PRATA | CBSA | 61 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | 17 | CASSIA HELLER | RODRIGO R. CELISBERTO | CBSA | 122 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110º | 17 | TERRÍVEL | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 101 | 13 | 80 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111º | 16 | CRUEL | RICARDO FERREIRA | BCSO | 132 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112º | 15 | BISCOITO | ALEXANDRE F. SILVA | CBSA | 31 | 12 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | 15 | FAÍSCA | RENAN LEITE | SERCA | 113 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | 15 | BANDIDO | TIAGO LOPES | CBSA | 70 | 4 | 100 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | 15 | LUZ | VAL CRIAT. ANDRADE | CBSA | 83 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | 15 | ROUBA CENA | PAULO H. AYRES | CBSA | 125 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | 15 | ZIKA | JOSÉ LACERDA LEITE | CBSA | 116 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | 14 | AVASSALADOR | SYLVIO MARESI | CBSA | 96 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | 14 | AYRTON SENNA | MAURICIO REIS | CBSA | 78 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | 13 | COLISEU | WESLEY DIAS | SERCA | 118 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | 13 | BOOSTER | JOHAN CHOFF | SERCA | 67 | 1 | 81 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122º | 13 | MBAPPE | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 104 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | 13 | MOTORZINHO | DANIEL ROSA | CBSA | 52 | 5 | 71 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | 13 | ZAP ZAP | EDVALDO GOMES | CBSA | 78 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | 12 | BNA | ERNANDE ALVES | CBSA | 82 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | 12 | FLECHA 93 | JOSÉ ANTONIO QUEIROZ | SERCA | 89 | 10 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | 12 | GUARDIÃO | HÉLDER FERREIRA | SERCA | 95 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128º | 12 | SERPENTE | MIGUEL BARROS | SERCA | 77 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129º | 11 | MBP | JAELSON FERREIRA | CBSA | 104 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130º | 11 | MANDA CHUVA | DENILSON RUFINO | CBSA | 93 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131º | 11 | ANDROID | SÉRGIO PINHEIRO | SERCA | 81 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132º | 10 | SPEED | ADENILTON MORGADO | BCSO | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133º | 10 | CARRASCO | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 52 | 2 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134º | 10 | INVASÃO | ALEXANDRE F. SILVA | CBSA | 72 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135º | 9 | FREZADO | WALDEI XAVIER | SERCA | 90 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136º | 9 | IMPERADOR | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137º | 9 | ESTILO | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 96 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138º | 7 | MALAKO | RODRIGO R. CELISBERTO | CBSA | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139º | 7 | FAN | CARLOS GENARO | BCSO | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140º | 7 | MISTÉRIO | DJALMA JÚNIOR | BCSO | 53 | 4 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | 6 | DITADOR | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142º | 6 | GAROTO | DANIEL DA ROCHA | SERCA | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143º | 6 | PENSAMENTO | VAL CRIAT. ANDRADE | CBSA | 93 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144º | 6 | BORÚSSIA | DENILSON RUFINO | CBSA | 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | 5 | ERON | JOSÉ ANTONIO QUEIROZ | SERCA | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146º | 5 | CODORNA | JOSÉ LACERDA LEITE | CBSA | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147º | 5 | INDOMÁVEL | TIAGO DA SILVA | BCSO | 84 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148º | 4 | SUB ZERO | CLÉSIO J. BATISTA | CBSA | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149º | 3 | ROBOZINHO | CRIATÓRIO BICO NELES | CBSA | 85 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150º | 3 | AL CAPONE | EMERSON ROCHA | SERCA | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151º | 3 | VITOR | CLÉSIO J. BATISTA | SERCA | 95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152º | 3 | CARRAPETA | LUIZ RICARDO VIVIANI | CBSA | 72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | 3 | ESQUELETO | CLÁUDIO ROBERTO COSTA | CBSA | 74 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154º | 3 | MESTIÇO | CRIATÓRIO IMPÉRIO | CBSA | 81 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155º | 3 | TEVEZ | CRIATÓRIO ELITE | CBSA | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156º | 2 | PÂNICO FL | FELIPE LUCENA | CBSA | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157º | 2 | LUXÚRIA | JOÃO B. FILHO | CBSA | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158º | 2 | FÊNIX | WELLINGTON SANTOS | CBSA | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159º | 2 | FRIZADO | VALDOMIRO COSTA | CBSA | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | 1 | VARRE TUDO | MARCIO FEITOSA | CBSA | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161º | 1 | TALENTO | CLÉSIO J. BATISTA | SERCA | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162º | 1 | MALUQUINHO | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |