TRINCA FERRO FIBRA - TORNEIO CBSA 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERCA | CBSA | CBSA | SERCA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | CBSA | SERCA | |||||||||||||||||||||||||
Posição | TOTAL | PÁSSARO: | NOME DO EXPOSITOR: | CLUBE: | 04/ago | 11/ago | 18/ago | 25/ago | 01/set | 08/set | 15/set | 22/set | 29/set | 06/out | 20/out | 27/out | 03/nov | 10/nov | 17/nov | 24/nov | 01/dez | 08/dez | 15/dez | 22/dez | ||||||||||||||||||||
PONTOS | CANTOS E PONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | 443 | VICKING | ALLAN GOYA | SERCA | 157 | 27 | 136 | 21 | 151 | 26 | 177 | 26 | 170 | 27 | 182 | 26 | 162 | 22 | 179 | 25 | 198 | 27 | 199 | 28 | 175 | 26 | 220 | 30 | 180 | 27 | 177 | 29 | 202 | 27 | 167 | 19 | 238 | 30 | ||||||
2º | 369 | HOLLYWOOD | MARCOS LUSTOZA | SERCA | 129 | 19 | 153 | 26 | 174 | 30 | 170 | 23 | 176 | 28 | 197 | 30 | 164 | 23 | 125 | 4 | 190 | 22 | 166 | 20 | 175 | 25 | 161 | 19 | 218 | 30 | 169 | 20 | 188 | 26 | 164 | 24 | ||||||||
3º | 350 | GATO PRETO | MIGUEL B. DE OLIVEIRA | CBSA | 132 | 20 | 134 | 20 | 150 | 25 | 128 | 20 | 146 | 18 | 151 | 23 | 137 | 16 | 150 | 20 | 150 | 14 | 166 | 23 | 158 | 17 | 143 | 9 | 165 | 22 | 170 | 28 | 150 | 21 | 151 | 13 | 180 | 23 | 148 | 18 | ||||
4º | 313 | PANCADÃO | LENIVALDO QUINZINHO | CBSA | 173 | 30 | 169 | 30 | 168 | 29 | 170 | 29 | 170 | 24 | 195 | 28 | 181 | 26 | 174 | 23 | 220 | 29 | 158 | 18 | 147 | 11 | 151 | 16 | 163 | 20 | ||||||||||||||
5º | 301 | XEQUE MATE | SINVAL DE JESUS | CBSA | 121 | 7 | 87 | 6 | 143 | 18 | 190 | 28 | 180 | 25 | 190 | 24 | 144 | 10 | 180 | 28 | 177 | 25 | 178 | 30 | 117 | 4 | 188 | 26 | 165 | 18 | 202 | 29 | 161 | 23 | ||||||||||
6º | 221 | V8 | RODRIGO R. CELISBERTO | CBSA | 136 | 15 | 187 | 29 | 140 | 17 | 182 | 25 | 144 | 11 | 140 | 7 | 150 | 16 | 131 | 15 | 187 | 29 | 143 | 10 | 175 | 22 | 184 | 25 | ||||||||||||||||
7º | 198 | DIAMANTE | MÁRCIO HENRIQUE PEREZ | SERCA | 146 | 24 | 226 | 30 | 139 | 18 | 194 | 30 | 182 | 26 | 144 | 7 | 184 | 29 | 144 | 18 | 141 | 16 | ||||||||||||||||||||||
8º | 192 | MEU REI | SINVAL DE JESUS | CBSA | 152 | 24 | 168 | 24 | 180 | 27 | 191 | 29 | 206 | 30 | 162 | 25 | 129 | 7 | 186 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
9º | 185 | MALUCO | FERNANDO AKIRA | CBSA | 128 | 13 | 157 | 27 | 128 | 8 | 132 | 13 | 170 | 7 | 176 | 24 | 200 | 30 | 152 | 17 | 161 | 19 | 173 | 21 | 128 | 6 | ||||||||||||||||||
10º | 182 | GLADIADOR | VICTOR AMBROSIO | CBSA | 160 | 28 | 155 | 28 | 190 | 30 | 166 | 23 | 131 | 10 | 183 | 24 | 170 | 22 | 144 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
11º | 180 | HALLEY | AFONSO FERREIRA | CBSA | 156 | 27 | 131 | 13 | 150 | 22 | 162 | 21 | 125 | 8 | 197 | 26 | 167 | 27 | 139 | 15 | 149 | 156 | 21 | |||||||||||||||||||||
12º | 179 | CARRASCO | MÁRCIO FEITOSA | CBSA | 112 | 16 | 127 | 11 | 140 | 16 | 141 | 20 | 190 | 27 | 145 | 12 | 156 | 19 | 200 | 29 | 179 | 26 | 112 | 3 | ||||||||||||||||||||
13º | 151 | FRITZ | ERIZELDA GALDINO | SERCA | 148 | 26 | 146 | 21 | 180 | 25 | 146 | 13 | 159 | 21 | 146 | 8 | 159 | 18 | 147 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
14º | 139 | MAD MAX | BRUNO PAULO CÂNDALO | CBSA | 167 | 19 | 169 | 22 | 150 | 14 | 171 | 26 | 160 | 17 | 160 | 16 | 173 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
15º | 134 | HIGHLANDER | ROBSON GOMES | CBSA | 105 | 3 | 111 | 15 | 107 | 10 | 135 | 15 | 116 | 9 | 135 | 11 | 137 | 6 | 140 | 10 | 151 | 17 | 130 | 12 | 159 | 16 | 136 | 10 | ||||||||||||||||
16º | 118 | ARIZONA | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | SERCA | 140 | 23 | 157 | 13 | 189 | 28 | 135 | 6 | 115 | 4 | 123 | 7 | 143 | 9 | 128 | 5 | 141 | 16 | 131 | 7 | ||||||||||||||||||||
17º | 108 | JUDOCA | SINVAL DE JESUS | CBSA | 135 | 14 | 146 | 16 | 149 | 10 | 150 | 15 | 148 | 21 | 140 | 8 | 180 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
18º | 107 | PÉ DE CABRA | MARCO OTTAVIANI | CBSA | 168 | 22 | 224 | 30 | 167 | 21 | 141 | 11 | 158 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19º | 96 | BOMBEIRO | ANTONIO LEONIDAS | CBSA | 121 | 6 | 185 | 21 | 163 | 20 | 166 | 26 | 177 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20º | 95 | SAMURAI | LENIVALDO QUINZINHO | CBSA | 171 | 24 | 215 | 29 | 171 | 27 | 154 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21º | 94 | SENTINELA | SIVAIR DELLATORRE | CBSA | 142 | 16 | 114 | 8 | 160 | 18 | 154 | 18 | 141 | 12 | 126 | 9 | 140 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
22º | 91 | BERLIM | CRIATÓRIO CALURA | CBSA | 127 | 18 | 139 | 15 | 149 | 20 | 137 | 17 | 137 | 8 | 143 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
23º | 88 | CALIBRE 12 | RIVELINO LOPES | CBSA | 143 | 24 | 147 | 19 | 160 | 22 | 147 | 9 | 147 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24º | 87 | SOMBRA | SINVAL DE JESUS | CBSA | 102 | 2 | 109 | 11 | 128 | 10 | 144 | 15 | 136 | 7 | 182 | 28 | 139 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
25º | 87 | BOLA DA VEZ | HELPIDIO BORGES | FEOSP | 157 | 16 | 163 | 21 | 158 | 22 | 145 | 18 | 138 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26º | 81 | PHELPS | SÉRGIO ORLANDO | SERCA | 179 | 26 | 148 | 20 | 131 | 9 | 176 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27º | 77 | AMÉRICA | MARCO OTTAVIANI | SERCA | 163 | 29 | 151 | 24 | 181 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | 76 | PLAY BOY | DANIEL CERQUEIRA | CBSA | 142 | 21 | 145 | 25 | 162 | 22 | 117 | 4 | 119 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29º | 74 | LUXÚRIA | WYLLIANS B NASCIMENTO | SERCA | 170 | 26 | 192 | 29 | 160 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | 71 | BOLA DE FOGO | TIAGO LOPES | CBSA | 110 | 14 | 136 | 17 | 153 | 25 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31º | 70 | EXPLOSÃO | RENATO DE FARIA | CBSA | 144 | 25 | 168 | 24 | 170 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32º | 67 | ANIMAL | PAULO DA SILVA | CBSA | 136 | 14 | 121 | 1 | 180 | 20 | 127 | 9 | 125 | 7 | 124 | 1 | 132 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
33º | 65 | VENENO | NELSON GOMES | SERCA | 142 | 22 | 111 | 1 | 164 | 19 | 190 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | 61 | MIRAGE | CRIATÓRIO COLISEU | CBSA | 152 | 27 | 139 | 19 | 138 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35º | 59 | CAIPIRA 01 | ALESSANDRO PIASSI | SERCA | 157 | 17 | 175 | 22 | 168 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36º | 58 | COWBOY | SINVAL DE JESUS | CBSA | 156 | 20 | 151 | 23 | 152 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37º | 57 | ARACATI | MARCIO L PESSOLATO | CBSA | 126 | 17 | 128 | 19 | 150 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | 56 | CORINGA | RONALDO TRINDADE | SERCA | 147 | 24 | 131 | 8 | 147 | 12 | 139 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39º | 53 | MAGAIVER | FERNANDO SOARES | CBSA | 129 | 11 | 135 | 14 | 104 | 5 | 131 | 11 | 128 | 10 | 135 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
40º | 52 | MASSARANDUBA | SAUL BATISTA JUNIOR | CBSA | 126 | 7 | 143 | 17 | 127 | 6 | 140 | 14 | 130 | 3 | 126 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
41º | 51 | PURO VENENO | MÁRCIO A. FEITOSA | CBSA | 100 | 2 | 157 | 14 | 166 | 25 | 123 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42º | 51 | MR. MIAGI | ERNANDES ALVES | CBSA | 177 | 23 | 207 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43º | 46 | W.O | BRUNO MESQUITA | CBSA | 120 | 4 | 128 | 9 | 116 | 4 | 99 | 1 | 123 | 7 | 143 | 17 | 123 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
44º | 45 | DUELO | JACIONE PIRES | SERCA | 187 | 25 | 155 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45º | 44 | DEADPOOL | ANTONIO LEONARDO | CBSA | 157 | 15 | 160 | 19 | 118 | 4 | 139 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | 41 | THE FLASH | RILDO NASCIMENTO | SERCA | 115 | 12 | 137 | 22 | 121 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | 39 | PICA PAU | LUCAS DIB | CBSA | 130 | 21 | 161 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48º | 38 | MAJESTADE | ORLEIDE ALMEIDA | BCSO | 187 | 30 | 128 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | 33 | FLASH AZUL | CARLOS A. CAPUTTO | CBSA | 129 | 9 | 161 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | 30 | MAMUTE | EDUARDO RAMOS | CBSA | 211 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | 29 | RAIO X | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA | SERCA | 165 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52º | 29 | MBAPPE | LUIZ FERNANDO BRITO | CBSA | 184 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | 29 | ESCOPETA | ERNANDES ALVES | BCSO | 230 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54º | 28 | REI DA SAFRA | LUCAS DIB | CBSA | 163 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55º | 28 | REI DA ARENA | HÉLIO DOS SANTOS | SERCA | 183 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56º | 28 | SANGUE BOM | BRUNO ALMEIDA | CUBVALE | 202 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57º | 28 | ZECA URUBU | SYLVIO MARESI BRASIL | CBSA | 132 | 12 | 144 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58º | 27 | FURTUNA | ERNANDES ALVES | CBSA | 111 | 2 | 196 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | 27 | DUBAI | MARCOS IVONICA | SERCA | 177 | 24 | 133 | 2 | 132 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | 27 | LAMPIÃO | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA | SERCA | 186 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61º | 26 | ADRENALINA | DIEGO DE OLIVEIRA | SERCA | 103 | 12 | 113 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62º | 26 | BOLA DE FOGO | SANDRO N DA COSTA | SERCA | 152 | 12 | 131 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63º | 26 | ATITUDE | JACIONE PIRES | SERCA | 141 | 11 | 142 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64º | 25 | XODÓ | ALEX FERREIRA DA SILVA | SERCA | 176 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | 25 | CÃO DE BRIGA | LUCIANO PRADO | ASSOSV | 125 | 15 | 134 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66º | 24 | AMÉRICA | MARCO OTAVIANI | SERCA | 151 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | 24 | METE O LOKO | JOSÉ ARMANDO VITOR | CBSA | 84 | 4 | 118 | 6 | 139 | 12 | 116 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68º | 24 | ASTRO REI | JOSÉ A. DE ALMEIDA | CBSA | 157 | 20 | 137 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69º | 23 | ESPECIALISTA | WILSON CESCHINI | CBSA | 139 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70º | 23 | SAVITAR ZL | MAURICIO BATISTA | CBSA | 110 | 6 | 149 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71º | 23 | MANDELA | CRIATÓRIO COLISEU | CBSA | 128 | 11 | 129 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | 22 | BOLA DE FOGO | SANDRO N DA COSTA | SERCA | 161 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73º | 21 | BABADO | LEANDRO BRANDÃO | SERCA | 132 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74º | 20 | ZONA LESTE | DANIEL CERQUEIRA | CBSA | 148 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | 19 | VENTANIA AC | ANTONIO VIEIRA | CBSA | 157 | 17 | 109 | 1 | 130 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76º | 19 | EL CHACAL | LEANDRO BRANDÃO | SERCA | 147 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | 18 | MÁGICO | VALTER SANTOS | BCSO | 137 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78º | 18 | ROBOCOP | LUCAS LIMA | CBSA | 128 | 1 | 135 | 3 | 139 | 9 | 120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | 17 | SUCATA | THIAGO OLIVEIRA | CBSA | 120 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80º | 17 | MAJOR | WILLIAN B. NASCIMENTO | SERCA | 134 | 9 | 135 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | 16 | TRÓIA | JOSÉ ZITO | SERCA | 113 | 1 | 115 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82º | 15 | MELODIA | SYLVIO MARESI BRASIL | CBSA | 109 | 8 | 96 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83º | 15 | ZYZZ | GENETON BARBOSA | CBSA | 128 | 12 | 121 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84º | 14 | TIGRÃO | ANGELO RIVATO | BCSO | 118 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85º | 14 | BRASA | AILDO DOS ANJOS LIMA | CBSA | 132 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | 14 | SOM LIVRE | DIEGO ALBRECHT | SERCA | 143 | 13 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | 14 | PARCERIA | WAMDERGLAYSON | SERCA | 142 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88º | 13 | O SUCESSOR | CRIARÓRIO ANDRADE | CBSA | 104 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | 13 | FASCINANTE | JOSIVANIO SANTOS | SERCA | 146 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90º | 12 | GARANHÃO | LUIS CARLOS RAMOS | SERCA | 130 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91º | 12 | 100 NOÇÃO | MAURICIO BATISTA | CBSA | 121 | 6 | 115 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92º | 11 | VIP | JOSIVANIO SANTOS | SERCA | 124 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93º | 11 | MAIS OU MENOS | SINVAL DE JESUS | CBSA | 145 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94º | 10 | ATOM | DANIEL CERQUEIRA | CBSA | 118 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95º | 10 | EXTINTOR | ANTONIO LEONIDAS | CBSA | 133 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96º | 10 | LA MÁFIA | ALEX CORREIA | CBSA | 117 | 3 | 115 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | 10 | FALAMANSA | SEBASTIÃO PEREIRA | CBSA | 123 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98º | 9 | OXIGÊNIO | ANTONIO LEONIDAS | CBSA | 123 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99º | 8 | CORAGEM | LENIVALDO QUINZINHO | CBSA | 96 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | 8 | EVOLUÇÃO | FRANCISCO JOSEMAN | BCSO | 123 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101º | 8 | GAVIÃO FREDI | JOÃO TEIXEIRA | BCSO | 130 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | 7 | DESMANTELO | EDILTON FERREIRA | CBSA | 109 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103º | 7 | BRISADO | JOSÉ NILSON | CBSA | 118 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | 7 | BROTHER | JOSÉ DE MACEDO | SERCA | 140 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105º | 6 | METRALHA | JOSIVANIO SANTOS | SERCA | 107 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106º | 6 | ÔNIX | JOSÉ ANTONIO QUEIROZ | SERCA | 94 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107º | 6 | SAMU | OSVALDO BENEDITO JR | SERCA | 144 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | 6 | GENERAL | VICENTE DE PAULO | CBSA | 114 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109º | 5 | ASTRO BOY | WILSON JR | SERCA | 120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110º | 5 | SUPER CHOQUE | CB | SERCA | 115 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111º | 5 | EXTREMOSUL | JOSÉ ANT QUEIROZ DA SILVA | CBSA | 121 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112º | 5 | KIWI | JOÃO JOSÉ RECHE TERUEL | CBSA | 72 | 2 | 101 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113º | 5 | LOKI | ALEX STAMATTO | CBSA | 121 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114º | 5 | MAGO | CARLOS NAZARÉ | CUBVALE | 139 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115º | 4 | ABENÇOADO | LUCAS MOREIRA | CBSA | 114 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116º | 4 | BOCA LOCA | SILVANEY PEIXOTO | CBSA | 101 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117º | 4 | VIDA LOKA | LUIZ C. LIBERATTI | CBSA | 131 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | 4 | POUCO LOUCO | LAÉRCIO LOPES | CBSA | 108 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | 3 | FIFO | ANTONIO LEONIDAS | CBSA | 117 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120º | 3 | ARQUEIRO CM | CLEITON M. SOARES | CBSA | 122 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121º | 3 | SINTONIA | CLEBER BORGES | CBSA | 117 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122º | 3 | LOCOMOTIVA | REGINALDO RAMOS | SERCA | 125 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123º | 2 | RENEGADO | JOAQUIM CAIRES | SERCA | 118 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124º | 2 | VARÃO | RENATO ALVES | CBSA | 117 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125º | 1 | ASSOMBRO | NILTON MALTÊS | BCSO | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | 1 | MAESTRO 01 | SANDRO COSTA | SERCA | 114 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127º | 1 | CYBORG | ERNANDES ALVES | CBSA | 103 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |